Descriere
Baterie Victron Energy Lithium NG Batteries 51.2 v 100 ah. Tip: Low Voltage. Capacitate modul: 5.12 kWh / 100 Ah. Tensiune nominală: 51.2 V. Chimie: LiFePo4.
Baterie solară Victron Energy
Alege capacitatea după consum, surplus și nevoia de backup.
Compară capacitatea și puterea modelului, apoi verifică invertorul, numărul de module și arhitectura de backup.
Configurație și date tehnice
Preluată din datele bateriei.
Răspunsuri despre alegere, integrare, montaj și comandă.
Depinde de consumul lunar, consumul pe timp de seară, obiectivul de backup și puterea sistemului existent.
Nu întotdeauna. Backup-ul depinde de invertor, accesorii, tablou și modul de configurare al consumatorilor critici.
Depinde de model, BMS, tensiune și compatibilitatea cu invertorul. Posibilitatea extinderii se confirmă pe configurația exactă.
Trimite configurația existentă sau datele proiectului pentru o recomandare adaptată.
Baterie Victron Energy Lithium NG Batteries 51.2 v 100 ah. Tip: Low Voltage. Capacitate modul: 5.12 kWh / 100 Ah. Tensiune nominală: 51.2 V. Chimie: LiFePo4.
| Numar module | 1 modul (5.12 kWh), 2 module (10.24 kWh), 3 module (15.36 kWh), 4 module (20.48 kWh), 5 module (25.6 kWh), 6 module (30.72 kWh), 7 module (35.84 kWh), 8 module (40.96 kWh), 9 module (46.08 kWh), 10 module (51.2 kWh), 11 module (56.32 kWh), 12 module (61.44 kWh), 13 module (66.56 kWh), 14 module (71.68 kWh), 15 module (76.8 kWh), 16 module (81.92 kWh), 17 module (87.04 kWh), 18 module (92.16 kWh), 19 module (97.28 kWh), 20 module (102.4 kWh), 21 module (107.52 kWh), 22 module (112.64 kWh), 23 module (117.76 kWh), 24 module (122.88 kWh), 25 module (128 kWh) |
|---|---|
| Montaj | Fara montaj, Cu montaj |
| BMS | Cu BMS, Fara BMS |
| Brand | Victron Energy |
| Familie produs | Lithium NG |
| Serie | 51.2 V |
| Variantă | LFP-51.2/100 |
| Tip baterie | Low Voltage |
| Energie nominală | 5.12 kWh |
| Capacitate | 100 Ah |
| Sursa capacității Ah | Oficială |
| Profil tensiune | Fixă |
| Tensiune nominală | 51.2 V |
| Tensiune minimă de operare | 44.8 V |
| Tensiune maximă de operare | 56.8 V |
| Curent maxim la încărcare | 100 A |
| Curent maxim la descărcare | 100 A |
| Curent de vârf la descărcare | 200 A |
| Durată curent de vârf | 10 s |
| Eficiență round-trip | 92 % |
| Număr minim de module | 1 |
| Număr maxim de module per BMS | 25 |
| Număr maxim de sisteme în paralel | 5 |
| Chimie | LiFePo4 |
| Dimensiuni (mm) | 235×648×162 |
| Greutate | 37 kg |
| Grad de protecție | IP65 |
| Temperatură de operare (°C) | Încărcare +5…+50 °C; descărcare -20…+50 °C |
| Interfețe de comunicație | Interfață BMS M8; Bluetooth prin BMS |
| Tip instalare | Chingă sau console; vertical ori lateral |
| Certificări și standarde | Celule: UL1973; UL9540A; IEC62619; baterie: IEC62619; EMC EN61000-6-3/-6-2; ECE R10-6; IEC62620 |
| Garanție | 10 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.