Descriere
Baterie Pylontech US5000. Tip: Low Voltage. Capacitate modul: 4.8 kWh / 100 Ah. Tensiune nominală: 48 V. Chimie: LiFePo4.
Alegi capacitatea cu mai multă claritate.
Capacitate modul: 4.8 kWh · Tip baterie: LV · Chimie: LiFePo4 · Tensiune nominală: 48 V.
Preluată din datele bateriei.
Alege varianta și vezi prețul pentru opțiunile selectate.
Prețul se actualizează după opțiunile selectate.
Prețul inițial a fost: 5.479,03 lei.5.205,08 leiPrețul curent este: 5.205,08 lei.
TVA INCLUSFără montajComanda pornește simplu. Recomandarea finală se verifică înainte de ofertă.
Pornim de la produsul ales, locație și obiectiv.
Corelăm produsul cu consumul și echipamentele existente.
Primești oferta și configurația potrivită proiectului.
Pagini care explică integrarea și pașii proiectului.
Depinde de consumul lunar, consumul pe timp de seară, obiectivul de backup și puterea sistemului existent.
Nu întotdeauna. Backup-ul depinde de invertor, accesorii, tablou și modul de configurare al consumatorilor critici.
Depinde de model, BMS, tensiune și compatibilitatea cu invertorul. Posibilitatea extinderii se confirmă pe configurația exactă.
Numărul de module se stabilește după consumul util, puterea sistemului, obiectivul de backup și compatibilitatea cu invertorul.
Compatibilitatea se verifică înainte de ofertă, în funcție de invertor, firmware, BMS, tensiune, putere de încărcare/descărcare, scenariu de backup și arhitectura tabloului electric.
Baterie Pylontech US5000. Tip: Low Voltage. Capacitate modul: 4.8 kWh / 100 Ah. Tensiune nominală: 48 V. Chimie: LiFePo4.
| Brand | Pylontech |
|---|---|
| Tip baterie | Low Voltage |
| Capacitate modul | 4.8 kWh |
| Capacitate modul (Ah) | 100 Ah |
| Tensiune nominala | 48 V |
| Chimie | LiFePo4 |
| Garantie | 10 ani |
| Numar module | 1 modul (4.8 kWh), 2 module (9.6 kWh), 3 module (14.4 kWh), 4 module (19.2 kWh), 5 module (24 kWh), 6 module (28.8 kWh), 7 module (33.6 kWh), 8 module (38.4 kWh), 9 module (43.2 kWh), 10 module (48 kWh), 11 module (52.8 kWh), 12 module (57.6 kWh), 13 module (62.4 kWh), 14 module (67.2 kWh), 15 module (72 kWh), 16 module (76.8 kWh), 17 module (81.6 kWh), 18 module (86.4 kWh), 19 module (91.2 kWh), 20 module (96 kWh), 21 module (100.8 kWh), 22 module (105.6 kWh), 23 module (110.4 kWh), 24 module (115.2 kWh), 25 module (120 kWh), 26 module (124.8 kWh), 27 module (129.6 kWh), 28 module (134.4 kWh), 29 module (139.2 kWh), 30 module (144 kWh), 31 module (148.8 kWh), 32 module (153.6 kWh), 33 module (158.4 kWh), 34 module (163.2 kWh), 35 module (168 kWh), 36 module (172.8 kWh), 37 module (177.6 kWh), 38 module (182.4 kWh), 39 module (187.2 kWh), 40 module (192 kWh), 41 module (196.8 kWh), 42 module (201.6 kWh), 43 module (206.4 kWh), 44 module (211.2 kWh), 45 module (216 kWh), 46 module (220.8 kWh), 47 module (225.6 kWh), 48 module (230.4 kWh), 49 module (235.2 kWh), 50 module (240 kWh) |
| Montaj | Fara montaj, Cu montaj |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.