Descriere
Baterie BYD -Box Premium HVM. Tip: High Voltage. Capacitate modul: 2.76 kWh / 53.91 Ah. Tensiune nominală: 51.2 V. Chimie: LiFePo4.
Baterie solară BYD
Alege capacitatea după consum, surplus și nevoia de backup.
Compară capacitatea și puterea modelului, apoi verifică invertorul, numărul de module și arhitectura de backup.
Configurație și date tehnice
Preluată din datele bateriei.
Răspunsuri despre alegere, integrare, montaj și comandă.
Depinde de consumul lunar, consumul pe timp de seară, obiectivul de backup și puterea sistemului existent.
Nu întotdeauna. Backup-ul depinde de invertor, accesorii, tablou și modul de configurare al consumatorilor critici.
Depinde de model, BMS, tensiune și compatibilitatea cu invertorul. Posibilitatea extinderii se confirmă pe configurația exactă.
Trimite configurația existentă sau datele proiectului pentru o recomandare adaptată.
Baterie BYD -Box Premium HVM. Tip: High Voltage. Capacitate modul: 2.76 kWh / 53.91 Ah. Tensiune nominală: 51.2 V. Chimie: LiFePo4.
| Numar module | 3 module (8.28 kWh), 4 module (11.04 kWh), 5 module (13.8 kWh), 6 module (16.56 kWh), 7 module (19.32 kWh), 8 module (22.08 kWh) |
|---|---|
| BMS | Cu BMS, Fara BMS |
| Montaj | Fara montaj, Cu montaj |
| Brand | BYD |
| Familie produs | Battery-Box Premium |
| Serie | HVM |
| Variantă | HVM Module |
| Tip baterie | High Voltage |
| Energie nominală | 2.76 kWh |
| Energie utilizabilă | 2.76 kWh |
| Capacitate | 53.91 Ah |
| Sursa capacității Ah | Calculată |
| Profil tensiune | Per modul |
| Tensiune nominală | 51.2 V |
| Tensiune HV per modul | 51.2 V |
| Curent maxim la încărcare | 50 A |
| Curent maxim la descărcare | 50 A |
| Curent de vârf la descărcare | 75 A |
| Durată curent de vârf | 3 s |
| Adâncime de descărcare | 100 % |
| Eficiență round-trip | 96 % |
| Număr minim de module | 3 |
| Număr maxim de module per BMS | 8 |
| Număr maxim de sisteme în paralel | 3 |
| Chimie | LiFePo4 |
| Grad de protecție | IP55 |
| Temperatură de operare (°C) | -10…+50 °C |
| Interfețe de comunicație | CAN, RS485 |
| Tip instalare | Pardoseală |
| Certificări și standarde | VDE2510-50; IEC62619; CEC; CE; UN38.3 |
| Garanție | 10 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.