Descriere
Baterie Victron Energy Lithium NG Batteries 25.6 v 200 ah. Tip: Low Voltage. Capacitate modul: 5.12 kWh / 200 Ah. Tensiune nominală: 25.6 V. Chimie: LiFePo4.
Alegi capacitatea cu mai multă claritate.
Vezi capacitatea și opțiunile modelului. Compatibilitatea, numărul de module și funcția de backup se confirmă înainte de ofertă.
Preluată din datele bateriei.
Trimite datele instalației dacă ai nevoie de confirmarea compatibilității.
Baterie Victron Energy Lithium NG Batteries 25.6 v 200 ah. Tip: Low Voltage. Capacitate modul: 5.12 kWh / 200 Ah. Tensiune nominală: 25.6 V. Chimie: LiFePo4.
| Numar module | 1 modul (5.12 kWh), 2 module (10.24 kWh), 3 module (15.36 kWh), 4 module (20.48 kWh), 5 module (25.6 kWh), 6 module (30.72 kWh), 7 module (35.84 kWh), 8 module (40.96 kWh), 9 module (46.08 kWh), 10 module (51.2 kWh), 11 module (56.32 kWh), 12 module (61.44 kWh), 13 module (66.56 kWh), 14 module (71.68 kWh), 15 module (76.8 kWh), 16 module (81.92 kWh), 17 module (87.04 kWh), 18 module (92.16 kWh), 19 module (97.28 kWh), 20 module (102.4 kWh), 21 module (107.52 kWh), 22 module (112.64 kWh), 23 module (117.76 kWh), 24 module (122.88 kWh), 25 module (128 kWh), 26 module (133.12 kWh), 27 module (138.24 kWh), 28 module (143.36 kWh), 29 module (148.48 kWh), 30 module (153.6 kWh), 31 module (158.72 kWh), 32 module (163.84 kWh), 33 module (168.96 kWh), 34 module (174.08 kWh), 35 module (179.2 kWh), 36 module (184.32 kWh), 37 module (189.44 kWh), 38 module (194.56 kWh), 39 module (199.68 kWh), 40 module (204.8 kWh), 41 module (209.92 kWh), 42 module (215.04 kWh), 43 module (220.16 kWh), 44 module (225.28 kWh), 45 module (230.4 kWh), 46 module (235.52 kWh), 47 module (240.64 kWh), 48 module (245.76 kWh), 49 module (250.88 kWh), 50 module (256 kWh) |
|---|---|
| Montaj | Fara montaj, Cu montaj |
| BMS | Cu BMS, Fara BMS |
| Brand | Victron Energy |
| Familie produs | Lithium NG |
| Serie | 25.6 V |
| Variantă | LFP-25.6/200 |
| Tip baterie | Low Voltage |
| Energie nominală | 5.12 kWh |
| Capacitate | 200 Ah |
| Sursa capacității Ah | Oficială |
| Profil tensiune | Fixă |
| Tensiune nominală | 25.6 V |
| Tensiune minimă de operare | 22.4 V |
| Tensiune maximă de operare | 28.8 V |
| Curent maxim la încărcare | 200 A |
| Curent maxim la descărcare | 200 A |
| Curent de vârf la descărcare | 400 A |
| Durată curent de vârf | 10 s |
| Eficiență round-trip | 92 % |
| Număr minim de module | 1 |
| Număr maxim de module per BMS | 50 |
| Număr maxim de sisteme în paralel | 5 |
| Chimie | LiFePo4 |
| Dimensiuni (mm) | 235×648×162 |
| Greutate | 37 kg |
| Grad de protecție | IP65 |
| Temperatură de operare (°C) | Încărcare +5…+50 °C; descărcare -20…+50 °C |
| Interfețe de comunicație | Interfață BMS M8; Bluetooth prin BMS |
| Tip instalare | Chingă sau console; vertical ori lateral |
| Certificări și standarde | Celule: UL1973; UL9540A; IEC62619; baterie: IEC62619; EMC EN61000-6-3/-6-2; ECE R10-6; IEC62620 |
| Garanție | 10 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.