Descriere
Sistem all-in-one Deye AE-FS2.0-2H2. Construcție: Invertor și baterie integrate într-o singură unitate. Baterie integrată — energie nominală: 2 kWh. Panouri fotovoltaice: Se aleg și se comandă separat. Putere: 1 kW.
Invertor și baterie, într-o singură unitate.
Compară puterea AC și energia bateriei incluse. Panourile, prinderile și conectarea se aleg separat pentru spațiul disponibil.
Configurație și date tehnice
Răspunsuri despre alegere, integrare, montaj și comandă.
Da. Produsul este o unitate all-in-one cu invertor și baterie integrate. Energia nominală și energia utilizabilă se prezintă separat, atunci când sunt documentate.
Unitatea se livrează separat de panouri. Pentru un kit complet, alegem numărul și modelul panourilor, prinderile și conectarea după spațiul disponibil și limitele electrice ale echipamentului.
Verifică ieșirea dedicată de backup, limitele ei și consumatorii conectați. Bateria integrată nu înseamnă automat alimentarea întregii locuințe.
Trimite configurația existentă sau datele proiectului pentru o recomandare adaptată.
Sistem all-in-one Deye AE-FS2.0-2H2. Construcție: Invertor și baterie integrate într-o singură unitate. Baterie integrată — energie nominală: 2 kWh. Panouri fotovoltaice: Se aleg și se comandă separat. Putere: 1 kW.
| Montaj | Fara montaj, Cu montaj |
|---|---|
| Brand | Deye |
| Construcție echipament | All-in-one — invertor și baterie |
| Baterie integrată — energie nominală | 2 kWh |
| Chimie baterie integrată | LiFePO4 |
| Module de baterie incluse | 1 |
| Module suplimentare maxime / unitate | 4 |
| Model modul de extensie | Deye AE-F2.0 |
| Energie nominală / modul suplimentar | 2 kWh |
| Module de baterie maxime, inclusiv cele integrate | 5 |
| Energie nominală maximă cu extensii | 10 kWh |
| Condiții de extindere | Maximum 4 extensii AE-F2.0 per unitate AE-FS2.0-2H2, în plus față de bateria integrată. Fișa oficială, p. 2 și 4: 2 kWh nominal/modul, maximum 10 kWh nominal în total. Conectare conform manualului reviziei livrate. |
| Cod produs | AE-FS2.0-2H2 |
| Putere nominală AC | 1 kW |
| Branșament | Monofazic |
| Tensiune AC nominală (V) | 220 / 230 Vac, L / N (PE) |
| Frecvență rețea (Hz) | 50 Hz (45–55 Hz) |
| Factor de putere | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Putere PV maximă | 2.2 kW |
| Tensiune de pornire | 25 V |
| Număr MPPT | 2 |
| Tensiune MPPT minimă | 20 V |
| Interval tensiune baterie (V) | 44.8–57.6 V |
| Putere backup | 1 kW |
| Durată vârf backup | 10 s |
| Branșament backup | Monofazic |
| Temperatură de operare (°C) | -10…50 °C |
| Umiditate de operare (%) | 15–85%, fără condens |
| Altitudine maximă de operare | 3000 m |
| Interfețe de comunicație | Wi-Fi, Bluetooth |
| Dimensiuni (mm) | 450 × 210 × 321 mm (W × D × H) |
| Greutate | 26 kg |
| Garanție | 10 ani |
| Utilizare | Sisteme fotovoltaice de balcon |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.