Descriere
Baterie Dyness Stack100 HV. Tip: High Voltage. Capacitate modul: 5.12 kWh / 100 Ah. Tensiune nominală: 51.2 V. Chimie: LiFePo4.
Baterie solară Dyness
Alege capacitatea după consum, surplus și nevoia de backup.
Compară capacitatea și puterea modelului, apoi verifică invertorul, numărul de module și arhitectura de backup.
Configurație și date tehnice
Preluată din datele bateriei.
Răspunsuri despre alegere, integrare, montaj și comandă.
Depinde de consumul lunar, consumul pe timp de seară, obiectivul de backup și puterea sistemului existent.
Nu întotdeauna. Backup-ul depinde de invertor, accesorii, tablou și modul de configurare al consumatorilor critici.
Depinde de model, BMS, tensiune și compatibilitatea cu invertorul. Posibilitatea extinderii se confirmă pe configurația exactă.
Trimite configurația existentă sau datele proiectului pentru o recomandare adaptată.
Baterie Dyness Stack100 HV. Tip: High Voltage. Capacitate modul: 5.12 kWh / 100 Ah. Tensiune nominală: 51.2 V. Chimie: LiFePo4.
| Numar module | 3 module (15.36 kWh), 4 module (20.48 kWh), 5 module (25.6 kWh), 6 module (30.72 kWh), 7 module (35.84 kWh), 8 module (40.96 kWh), 9 module (46.08 kWh), 10 module (51.2 kWh), 11 module (56.32 kWh), 12 module (61.44 kWh), 13 module (66.56 kWh), 14 module (71.68 kWh), 15 module (76.8 kWh) |
|---|---|
| BMS | Cu BMS, Fara BMS |
| Montaj | Fara montaj, Cu montaj |
| Brand | Dyness |
| Familie produs | STACK |
| Serie | STACK100 |
| Variantă | S51100 |
| An lansare | 2024 |
| Tip baterie | High Voltage |
| Utilizare comercială și industrială | Da |
| Energie nominală | 5.12 kWh |
| Energie utilizabilă | 4.86 kWh |
| Capacitate | 100 Ah |
| Sursa capacității Ah | Oficială |
| Profil tensiune | Per modul |
| Tensiune nominală | 51.2 V |
| Tensiune HV per modul | 51.2 V |
| Tensiune minimă de operare | 134.4 V |
| Tensiune maximă de operare | 864 V |
| Curent recomandat la încărcare | 50 A |
| Curent maxim la încărcare | 100 A |
| Curent recomandat la descărcare | 50 A |
| Curent maxim la descărcare | 100 A |
| Curent de vârf la descărcare | 125 A |
| Durată curent de vârf | 120 s |
| Putere maximă de încărcare | 5.12 kW |
| Putere maximă de descărcare | 5.12 kW |
| Adâncime de descărcare | 95 % |
| Număr minim de module | 3 |
| Număr maxim de module per BMS | 15 |
| Număr maxim de sisteme în paralel | 12 |
| Chimie | LiFePo4 |
| Dimensiuni (mm) | 590×390×133 (modul) |
| Greutate | 47 kg |
| Grad de protecție | IP20 |
| Temperatură de operare (°C) | Încărcare 0…55 °C (-20…55 °C opțional); descărcare -20…55 °C |
| Interfețe de comunicație | CAN, RS485, Wi‑Fi/APP |
| Tip instalare | Stivuire fără cabluri |
| Metodă de răcire | Ventilație forțată |
| Sistem de stingere incendiu | Extinctor aerosol integrat |
| Certificări și standarde | CE-EMC; CE-RED; IEC62619; IEC63056; IEC62477; IEC62040; UN38.3; VDE2510; CEI 0-21; CEI 0-16 |
| Garanție | 10 ani |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.