Descriere
Panou fotovoltaic pentru productie clara si consum mai usor de controlat.
Primești o configurație completă, dimensionată pentru consum, compatibilitate și control după instalare.
Am păstrat doar reperele care ajută decizia: configurație, compatibilitate, garanție și identificare.
| Componentă | Specificație | Observații |
|---|---|---|
| Produs | Panou fotovoltaic Jinko Solar JKM500N-54HL4M-BDV 500 W | Modelul afișat pe pagina curentă. |
| Categorie | Panouri fotovoltaice | Indicatorul principal pentru selecție. |
| Brand | Jinko Solar | Producătorul declarat pentru produs. |
| Tip | Panouri fotovoltaice | Categorie tehnică pentru configurare. |
| SKU | PS-PAN-10 | Cod intern pentru identificare rapidă. |
| Putere | 500 W | Se corelează cu restul sistemului fotovoltaic. |
| Tip panou | N-Type | Valoare preluată din datele produsului. |
| Eficienta | 22.48 | Influențează randamentul de conversie. |
Nu grăbim comanda. Verificăm întâi dacă produsul susține rezultatul dorit.
Pornim de la consum, locație și obiectiv.
Corelăm produsul cu echipamentele, protecțiile și montajul.
Primești o ofertă clară, cu pașii următori.
Nu. Puterea și configurația trebuie corelate cu factura, branșamentul, spațiul disponibil și obiectivul clientului.
Da, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice și documentare ale distribuitorului. Te putem ghida în proces.
Pentru că depinde de acoperiș, trasee electrice, protecții, structură, branșament și eventuale lucrări suplimentare.
Panou fotovoltaic pentru productie clara si consum mai usor de controlat.
| Brand | Jinko Solar |
|---|---|
| Putere | 500 W |
| Tip panou | N-Type |
| Eficienta | 22.48 |
| Dimensiuni | 1961×1134×30 |
| Greutate | 27 |
| Garantie produs | 15 |
| Garantie liniara | 30 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.