Descriere
Baterie Deye Lifepo4 SE-F16 kWh 51.2V 314Ah. Tip: Low Voltage. Capacitate modul: 16 kWh / 314 Ah. Tensiune nominală: 51.2 V. Chimie: LiFePo4.
Alege capacitatea după consum, surplus și nevoia de backup.
Compară capacitatea și puterea modelului, apoi verifică invertorul, numărul de module și arhitectura de backup.
Configurație și date tehnice
Răspunsuri despre alegere, integrare, montaj și comandă.
Depinde de consumul lunar, consumul pe timp de seară, obiectivul de backup și puterea sistemului existent.
Nu întotdeauna. Backup-ul depinde de invertor, accesorii, tablou și modul de configurare al consumatorilor critici.
Depinde de model, BMS, tensiune și compatibilitatea cu invertorul. Posibilitatea extinderii se confirmă pe configurația exactă.
Trimite configurația existentă sau datele proiectului pentru o recomandare adaptată.
Baterie Deye Lifepo4 SE-F16 kWh 51.2V 314Ah. Tip: Low Voltage. Capacitate modul: 16 kWh / 314 Ah. Tensiune nominală: 51.2 V. Chimie: LiFePo4.
| Montaj | Fara montaj, Cu montaj |
|---|---|
| Brand | Deye |
| Familie produs | SE |
| Serie | SE-F |
| Variantă | SE-F16 |
| An lansare | 2025 |
| Tip baterie | Low Voltage |
| Energie | 16 kWh |
| Capacitate | 314 Ah |
| Sursa capacității Ah | Oficială |
| Profil tensiune | Fixă |
| Tensiune nominală | 51.2 V |
| Tensiune minimă de operare | 44.8 V |
| Tensiune maximă de operare | 57.6 V |
| Curent recomandat la încărcare | 157 A |
| Curent maxim la încărcare | 160 A |
| Curent recomandat la descărcare | 157 A |
| Curent maxim la descărcare | 230 A |
| Curent de vârf la descărcare | 280 A |
| Durată curent de vârf | 10 s |
| Adâncime de descărcare | 90 % |
| BMS inclus | Da |
| Număr maxim de sisteme în paralel | 32 |
| Chimie | LiFePo4 |
| Dimensiuni (mm) | 400×708×233 |
| Greutate | 109 kg |
| Grad de protecție | IP21 |
| Temperatură de operare (°C) | Încărcare 0…55 °C (-20…55 °C cu încălzire opțională); descărcare -20…55 °C |
| Interfețe de comunicație | CAN 2.0, RS485, Bluetooth/APP |
| Tip instalare | Perete; pardoseală; stivuit |
| Metodă de răcire | Convecție naturală |
| Certificări și standarde | UN38.3; CE; CB |
| Garanție | 10 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.