Descriere
Sistem fotovoltaic cu invertor Deye SG06 BM2. Putere fotovoltaică: 6.12 kWp. Putere invertor: 6 kW. Panouri: 12 panouri × 510 Wp. Tip sistem și branșament: Hibrid / Trifazic.
Înțelegi rapid configurația sistemului.
Vezi echipamentele și opțiunile incluse în configurația de bază. Varianta finală se stabilește în funcție de consum, acoperiș și instalația electrică.
Produs și randament, unde sunt disponibile.
Calculul pornește de la puterea DC a panourilor și de la valoarea configurată de 1.200 kWh/an pentru fiecare kWp.
Calculată prin împărțirea producției anuale estimate la 12 luni.
Media celor 12 luni este de aproximativ 612 kWh/lună.
Valoare calculată din puterea DC și distribuția solară lunară.
Fundalul gri marchează media lunară estimată de 612 kWh.
Barele arată producția estimată. Impactul în factură depinde de consum, tarif și contract și nu este calculat aici.
Totalurile sunt calculate din cele 12 valori lunare.
Valorile nu sunt ajustate după județ. Producția efectivă depinde de locație, orientarea și înclinarea panourilor, umbrire și condițiile de montaj.
Trimite datele instalației dacă ai nevoie de confirmarea compatibilității.
Sistem fotovoltaic cu invertor Deye SG06 BM2. Putere fotovoltaică: 6.12 kWp. Putere invertor: 6 kW. Panouri: 12 panouri × 510 Wp. Tip sistem și branșament: Hibrid / Trifazic.
| Montaj | Fara montaj, Cu montaj |
|---|---|
| Putere sistem | 6.12 kWp |
| Panouri | 12 panouri × 510 Wp |
| Număr panouri | 12 |
| Montaj — Sistem | Tabla |
| Montaj — Specificații | Sistem: Tabla | Dispunere: 12 panouri | Șină necesară: 28.46 m | Bare: număr întreg calculat separat pentru fiecare traseu | BOM: Sina: 8 bara (necesar 28.46 ml); Clema de capat: 4 buc (necesar 4 buc); Clema de mijloc: 22 buc (necesar 22 buc); Surub cu placa: 35 buc (necesar 34.15 buc); Conector profil de aluminiu 40 x 40: 6 buc (necesar 6 buc) |
| Montaj — Garanție | 10 ani |
| Invertor — Brand | Deye |
| Invertor — Model | SUN-6K-SG06LP3-EU-BM2 |
| Invertor — Familie produs | SUN-3/4/5/6/8K-SG06LP3-EU-BM2 |
| Invertor — Serie | SG06 |
| Invertor — Generație | Generația 6 |
| Invertor — Variantă | BM2 |
| Invertor — An lansare | 2026 |
| Invertor — Putere nominală AC | 6 kW |
| Invertor — Branșament | Trifazic |
| Invertor — Tensiune AC nominală (V) | 230 V / 400 V |
| Invertor — Tip invertor | HIBRID |
| Invertor — Eficiență maximă | 97.6 % |
| Invertor — Putere aparentă maximă | 6.6 kVA |
| Invertor — Curent AC maxim (A) | 10 A / 9.6 A |
| Invertor — Frecvență rețea (Hz) | 50 Hz (45–55 Hz); 60 Hz (55–65 Hz) |
| Invertor — Factor de putere | 0.8 leading…0.8 lagging |
| Invertor — Distorsiune armonică totală (THD) | 3 % |
| Invertor — Putere PV maximă | 9.6 kW |
| Invertor — Tensiune DC maximă (V) | 800 V |
| Invertor — Tensiune de pornire | 160 V |
| Invertor — Tensiune DC nominală | 550 V |
| Invertor — Număr MPPT | 2 |
| Invertor — Interval tensiune MPPT (V) | 200–650 V |
| Invertor — Tensiune MPPT minimă | 200 V |
| Invertor — Tensiune MPPT maximă | 650 V |
| Invertor — Număr intrări DC | 2 |
| Invertor — Curent maxim de intrare per MPPT (A) | 20 A + 20 A |
| Invertor — Curent maxim de scurtcircuit per MPPT (A) | 30 A + 30 A |
| Invertor — Clasă tensiune baterie | Low Voltage |
| Invertor — Interval tensiune baterie (V) | 40–60 V |
| Invertor — Curent maxim de încărcare (A) | 135 A |
| Invertor — Curent maxim de descărcare (A) | 135 A |
| Invertor — Putere backup de vârf | 12 kW |
| Invertor — Durată vârf backup | 10 s |
| Invertor — Branșament backup | Trifazic |
| Invertor — Topologie | Neizolat PV; izolat pe baterie |
| Invertor — Metodă de răcire | Convecție naturală |
| Invertor — Nivel de zgomot | 45 dB |
| Invertor — Grad de protecție | IP65 |
| Invertor — Temperatură de operare (°C) | −40…+60 °C; derating peste 45 °C |
| Invertor — Umiditate de operare (%) | 0–100% |
| Invertor — Altitudine maximă de operare | 3000 m |
| Invertor — Interfețe de comunicație | Wi‑Fi, RS485, CAN |
| Invertor — Protecții | Protecție polaritate inversă DC; supracurent, supratensiune și scurtcircuit AC; protecție termică; monitorizare componentă DC; monitorizare izolație și curent rezidual; SPD tip II DC și AC; anti-insularizare; întrerupător DC |
| Invertor — Certificări și standarde | IEC 61727; IEC 62116; EN 50549; CEI 0-21; G98/G99; VDE-AR-N 4105; IEC/EN 62109-1/-2; IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Invertor — Întrerupător DC inclus | Da |
| Invertor — Protecție anti-islanding | Da |
| Invertor — Dimensiuni (mm) | 334 × 560 × 216 mm |
| Invertor — Greutate | 20.8 kg |
| Panou — Model | JKM510N-54HL4M-BDV |
| Panou — Brand | Jinko Solar |
| Panou — Familie produs | Tiger Neo |
| Panou — Serie | 54HL4M-BDV |
| Panou — Generație | HOT 3.0 |
| Panou — Variantă | JKM510N-54HL4M-BDV |
| Panou — Putere nominală | 510 W |
| Panou — Tip panou | N-Type |
| Panou — Configurație | Bifacial |
| Panou — Eficiență (%) | 22.93 |
| Panou — Tehnologie celule | N-type TOPCon |
| Panou — Număr celule | 108 |
| Panou — Toleranță putere | 0…+3% |
| Panou — Bifacialitate (%) | Pmax 80±5% |
| Panou — Tensiune la putere maximă Vmp (V) | 34.39 |
| Panou — Curent la putere maximă Imp (A) | 14.83 |
| Panou — Tensiune în circuit deschis Voc (V) | 40.72 |
| Panou — Curent de scurtcircuit Isc (A) | 15.73 |
| Panou — Coeficient temperatură Pmax | -0.29 %/°C |
| Panou — Coeficient temperatură Voc | -0.25 %/°C |
| Panou — Coeficient temperatură Isc | 0.045 %/°C |
| Panou — Tensiune maximă sistem | 1500 V |
| Panou — Siguranță serie maximă | 35 A |
| Panou — Dimensiuni (mm) | 1961×1134×30 |
| Panou — Greutate (kg) | 27 |
| Panou — Sticlă frontală | 2.0 mm, strat antireflex |
| Panou — Spate modul | Sticlă 2.0 mm, tratată termic |
| Panou — Ramă | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Panou — Conector | JK03M / JK03M2 / MC4 / MC4-EVO2 |
| Panou — Cablu | 4.0 mm²; +400 mm / -200 mm |
| Panou — Cutie de joncțiune | IP68 |
| Panou — Sarcină statică frontală maximă | 5400 Pa |
| Panou — Sarcină statică posterioară maximă | 2400 Pa |
| Panou — Temperatură de operare (°C) | -40…+70 °C |
| Panou — Clasă de reacție la foc | IEC Class C |
| Panou — Certificări și standarde | IEC61215:2021; IEC61730:2023; IEC61701; IEC62716; IEC60068; IEC62804 |
| Panou — Module per palet | 37 |
| Panou — Garanție produs | 15 |
| Panou — Garanție liniară | 30 |
| Panou — Garanție produs (ani) | 15 ani |
| Panou — Garanție performanță | 30 ani |
| Panou — Degradare în primul an | 1 % |
| Panou — Degradare anuală | 0.4 % |
| Panou — Putere garantată la final | 87.4 % |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.